Vi har valgt her på vores hjemmeside, at vise jer hvordan man selv kan lave fuglekasser. 
Det er udelukkende af den grund, at fuglene skal have de bedste vilkår som de kan få.
Nedenfor ser du en tegning på grundformerne og herefter de forskellige mål til de respektive kasser.
tegning





  Side     For/bagside   Bund Hul Top  
  bredde - A kort højde - B høj højde - C Bredde - C højde midt - A Bund Ø-hul - D længde - B skrå lang - A
Musvit 125 215 240 150 290 104 32 200 150
Stær 150 265 290 200 365 156 50 250 200
Blåmejse 100 215 240 150 290 104 28 170 150
Sort, sump og fyrremejse 125 215 240 150 290 104 28 200 150
Topmejse 125 128 153 175 303 127 28 200 275
Broget Fluesnapper 125 215 240 150 290 104 28 200 150
Spætmejse 150 265 290 200 365 156 30*45-lodret ovalt 250 200
Allike 250 400 425 300 550 250 120 350 275
Træløber 125 370 395 175 457,5 127 35*100-lodret ovalt på siden 200 175
Vandstær 200 180 205 250 305 203 70*70 300 225
Rødhals 100 135 160 150 210 104 60*80-hul lodret ovalt og firkantet 170 150
Rødstjert 125 145 170 175 232,5 127 30*45 -lodret ovalt 200 175
Grå Flusnapper 125 155 180 175 bagside 242,5 /forside 105 127 * 200 175
Hvid- og Bjergvipstjert 150 175 200 200 275 156 80*80 - hul firkantet 250 200
Grå og Skovspurv 125 225 250 175 312,5 127 35 200 175
Vendehals 175 240 265 200 340 156 37 275 200
Grønspætte 150 450 475 200 550 156 60 250 200
Sortspætte 200 460 485 250 585 203 100 300 225
Stor Flagspætte 125 300 325 175 387,5 127 50 200 175
Hærfugl 150 290 315 200 390 156 65 250 200
Huldue 200 375 400 250 500 203 90 300 225
Natugle 350 390 415 350 565 300 120 467 325
Perleugle 200 400 425 250 525 203 90*110 300 225 hul lodret ovalt
Tårnfalk 350 235 260 400 410 350 160 467 340 hul firkantet
Hvinand 250 475 500 300 625 250 100 350 275
Stor Skallesluger 300 650 675 350 825 300 200 400 300
* Alle mål i mm  

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 11. april 2007