30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | Forside | 570 hits |
| 2. | Lav selv fuglekasser | 188 hits |
| 3. | Skovrejsning | 84 hits |
| 4. | Vådområder | 64 hits |
| 5. | Så gamle bliver fuglene! | 63 hits |
| 6. | Arkiv | 55 hits |
| 7. | Vi i PrimeNature | 54 hits |
| 8. | Køb din egen skov | 52 hits |
| 9. | Naturkonsulenten & direktør | 48 hits |
| 10. | Info & Kontakt | 46 hits |
23. januar 2012 / 29. januar 2012Uge 4
| 1. | Forside | 393 hits |
| 2. | Lav selv fuglekasser | 187 hits |
| 3. | Arkiv | 57 hits |
| 4. | Skovrejsning | 55 hits |
| 5. | Køb din egen skov | 45 hits |
| 6. | Søer | 42 hits |
| 7. | Vådområder | 41 hits |
| 8. | Vi i PrimeNature | 39 hits |
| 9. | Naturkonsulenten & direktør | 38 hits |
| 10. | Få et besøg! | 30 hits |
16. januar 2012 / 22. januar 2012Uge 3
| 1. | Forside | 384 hits |
| 2. | Lav selv fuglekasser | 172 hits |
| 3. | Vådområder | 55 hits |
| 4. | Køb din egen skov | 47 hits |
| 5. | Træer & Buske | 45 hits |
| 6. | Arkiv | 39 hits |
| 7. | Debat | 37 hits |
| 8. | Så gamle bliver fuglene! | 34 hits |
| 9. | Træer | 33 hits |
| 10. | Skovrejsning | 32 hits |
9. januar 2012 / 15. januar 2012Uge 2
| 1. | Forside | 334 hits |
| 2. | Lav selv fuglekasser | 175 hits |
| 3. | Naturkonsulenten & direktør | 46 hits |
| 4. | Skovrejsning | 40 hits |
| 5. | Få et besøg! | 38 hits |
| 6. | Driftschefen Skove | 37 hits |
| 7. | Debat | 35 hits |
| 8. | Info & Kontakt | 34 hits |
| 9. | Vi i PrimeNature | 33 hits |
| 10. | Træer & Buske | 32 hits |
